Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них по выборам депутатов Хурала представителей города Кызыла шестого созыва
(на основании данных Кызылского отделения № 8591 ПАО Сбербанк России)
По состоянию на 15 июля 2022 года
В руб.
№ п/п | ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата (наименование избирательного объединения) | Поступило средств всего | Израсходовано всего | Остаток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Байыр-оол Чечекмаа Петровна | 3 000 | 385 | 2615 |
2 | Шири-Санаа Антон Аракчааевич | 3 000 | 350 | 2650 |
3 | Монгуш Вячеслав Дарый-оолович | 100 | 0 | 100 |
4 | Доржу Юрий Шагдыр-оолович | 3 000 | 450 | 2550 |
5 | Сат Клариса Янововна | 3 000 | 315 | 2685 |
6 | Иргит Анчымаа Бугарововна | 3 000 | 3000 | 0 |
7 | Монгуш Чингис Сергеевич | 2 000 | 450 | 1550 |
Председатель ТИК г. Кызыла А.А.Бузур-оол