Сведения о кандидатах в депутаты Хурала представителей Пий-Хемского кожууна Республики Тыва седьмого созыва, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам по одномандатному избирательному округу Сафьяновский № 1
1 | ФИО | Бюрбю Шончалай Ивановна |
2 | Дата рождения | 1981 |
3 | Место рождения | г.Туран Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран |
5 | Основное место работы или службы | МКУ Отдел по делам молодежи, культуры и спорта |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Уборщик служебных помещений |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 №78 |
1 | ФИО | Мортуй-оол Рада Александровна |
2 | Дата рождения | 1976 |
3 | Место рождения | с. Целинное Кызылский район Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Кызылский район, с. Целинное |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2000 |
6 | Основное место работы или службы | Тывинское региональное отделение ЛДПР |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Член аппарата |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 №31 |
1 | ФИО | Серен Херел Юрьевич |
2 | Дата рождения | 1989 |
3 | Место рождения | с. Тарлаг Пий-Хемского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва,Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Основное место работы или службы | ООО "Маралхоз" "Туран" |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Мараловод |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 №49 |
по одномандатному избирательному округу Больничный № 2
1 | ФИО | Салчак Саида Дановна |
2 | Дата рождения | 1979 |
3 | Место рождения | с. Тээли Бай-Тайгинский район Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | ГОУ СПО Красноярский юридический техникум, 2008 |
6 | Основное место работы или службы | Индивидуальный предприниматель |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 №50 |
1 | ФИО | Тупикина Валентина Николаевна |
2 | Дата рождения | 1963 |
3 | Место рождения | г. Ужур, Красноярского края |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, 1984 |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 32 |
1 | ФИО | Чапылянова Аржаана Анатольевна |
2 | Дата рождения | 1994 |
3 | Место рождения | с. Балгазын Тандынского района Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский государственный университет, 2018 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное казенное учреждение управление культуры и туризма Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Методист |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 40 |
по одномандатному избирательному округу Северный № 3
1 | ФИО | Бородкин Андрей Владимирович |
2 | Дата рождения | 1973 |
3 | Место рождения | пос. Арадан Ермаковского района Красноярского края |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылский автомобильно-дорожный техникум, 1995 |
6 | Основное место работы или службы | АУ "Туранское специализированное лесохозяйственное учреждение" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Руководитель |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна 6 созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 51 |
1 | ФИО | Ишигенова Надежда Николаевна |
2 | Дата рождения | 1953 |
3 | Место рождения | с. Алтарик Нукутского района Иркутской области |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Бурятский сельскохозяйственный институт, 1976 |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 33 |
1 | ФИО | Монгуш Аяс Гарибович |
2 | Дата рождения | 1995 |
3 | Место рождения | с. Хайыракан Дзун-Хемчикского района Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Уюк |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызыльский колледж искусств имени А.Б. Чыргал-оола, 2020 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное бюджетное учреждение сельский дом культуры Уюк Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 41 |
по одномандатному избирательному округу Пушкинский № 4
1 | ФИО | Михайлова Елена Васильевна |
2 | Дата рождения | 1977 |
3 | Место рождения | Республика Тыва, г.Туран |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет культуры", 2016 |
6 | Основное место работы или службы | МБУК "Центральная библиотечная система" Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 52 |
1 | ФИО | Хертек Байлак Каадыровна |
2 | Дата рождения | 1974 |
3 | Место рождения | с. Тээли Бай-Тайгинского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский р-н, с. Хут |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2015 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Хут |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | учитель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 77 |
по одномандатному избирательному округу Степной № 5
1 | ФИО | Корчевая Елена Николаевна |
2 | Дата рождения | 1980 |
3 | Место рождения | с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
6 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
7 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 34 |
1 | ФИО | Кужугет Шенне Аясовна |
2 | Дата рождения | 1991 |
3 | Место рождения | г.Туран Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации", 2011 |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 76 |
1 | ФИО | Манчик-оол Долаана Николаевна |
2 | Дата рождения | 1978 |
3 | Место рождения | Республика Тыва, г.Туран |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский государственный университет, 2000 |
6 | Основное место работы или службы | Хурал представителей Пий-Хемского кожууна РТ |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Секретарь |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна шестого созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 53 |
по одномандатному избирательному округу Центральный № 6
1 | ФИО | Донгак Аяс Маадыр-оолович |
2 | Дата рождения | 1978 |
3 | Место рождения | Республика Тыва, г.Туран |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2010 |
6 | Основное место работы или службы | Администрация Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 42 |
1 | ФИО | Аракчаа Саяна Тагбышевна |
2 | Дата рождения | 1971 |
3 | Место рождения | г.Туран Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2000 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ Туранская СОШ №2 г.Турана |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна пятого созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 54 |
по одномандатному избирательному округу Колхозный № 7
1 | ФИО | Ондар Варвара Павловна |
2 | Дата рождения | 2000 |
3 | Место рождения | Республика Тыва Чеди-Хольский район пос. Хову-Аксы |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский государственный университет, 2022 |
6 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
7 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
8 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 35 |
1 | ФИО | Ооржак Юлия Юрьевна |
2 | Дата рождения | 1988 |
3 | Место рождения | с. Аржаан Пий-Хемский район Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Академический Международный Институт, 2011 |
6 | Основное место работы или службы | Управление труда и социального развития Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Главный специалист отдела детских выплат |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 43 |
1 | ФИО | Шевченко Наталья Юрьевна |
2 | Дата рождения | 1976 |
3 | Место рождения | г. Туран Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылский автомобильно-дорожный техникум, 1995 |
6 | Основное место работы или службы | Автономное учреждение Туранское спец. ЛХУ |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | руководитель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 55 |
по одномандатному избирательному округу Найыраловский № 8
1 | ФИО | Байкара Карина Тахировна |
2 | Дата рождения | 2003 |
3 | Место рождения | г. Кызыл Республика Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Тарлаг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тарлагская средняя общеобразовательная школа, 2020 |
6 | Основное место работы или службы | Администрация Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Специалист по профилактике правонарушений |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 69 |
1 | ФИО | Шырап Ай-Кыс Олеговна |
2 | Дата рождения | 1986 |
3 | Место рождения | Тувинская АССР, Пий-Хемский район, с.Ээрбек |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | ГОУ СПО "Кызылское училище искусств им. А.Б. Чыргал-оола", 2006 |
6 | Основное место работы или службы | МБУК "Центральная библиотечная система" Пий-Хемского района |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая национально-краеведческого отдела |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 56 |
по одномандатному избирательному округу Шивилигский № 9
1 | ФИО | Монгуш Чодураа Хулер-ооловна |
2 | Дата рождения | 1987 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Тандинского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Уральский государственный экономический университет, 2021 |
6 | Основное место работы или службы | Администрация Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Секретарь-референт |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 44 |
1 | ФИО | Ковальногих Татьяна Михайловна |
2 | Дата рождения | 1970 |
3 | Место рождения | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с.Уюк |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г.Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский сельскохозяйственный техникум, 1990 |
6 | Основное место работы или службы | СПК ПК "Туранское" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Председатель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 36 |
1 | ФИО | Сарыглар Саида Деспий-ооловна |
2 | Дата рождения | 1974 |
3 | Место рождения | с. Барлык Барун-Хемчикский район Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, арбан Шивилиг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Барлыксая средняя школа Барун-Хемчикского района Тувинской АССР, 1991 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ Шивилигская средняя общеобразовательная школа |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Сторож |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 57 |
по одномандатному избирательному округу Аржаанский № 10
1 | ФИО | Достук Чечек Сергеевна |
2 | Дата рождения | 1980 |
3 | Место рождения | с. Хайыракан Улуг-Хемского района Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Аржаан |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2010 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное бюджетное учреждение сельский дом культуры сумона Аржаан Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Художественный руководитель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 45 |
1 | ФИО | Донгак Оюмаа Геннадьевна |
2 | Дата рождения | 1983 |
3 | Место рождения | Тувинская АССР, Пий-Хемский район, п.Аржаан |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2019 |
6 | Основное место работы или службы | МБУ "СДК с.Аржаан" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей сумона Аржаанский четвертого созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 58 |
по одномандатному избирательному округу Орзакский № 11
1 | ФИО | Ооржак Светлана Владимировна |
2 | Дата рождения | 1974 |
3 | Место рождения | г.Туран Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Аржаанская средняя школа Пий-Хемского кожууна, 1991 |
6 | Основное место работы или службы | МКУ управление культуры и туризма Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Уборщик служебных помещений |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 71 |
1 | ФИО | Тюлюш Анган Викторович |
2 | Дата рождения | 1981 |
3 | Место рождения | Тувинская АССР, Пий-Хемский район, п.Аржаан |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Аржаан |
5 | Сведения о профессиональном образовании | ФГОУ СПО "Тувинский сельскохозяйственный техникум", 2006 |
6 | Основное место работы или службы | МБДОУ детский сад "Аленушка" с.Аржаан |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Кочегар |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна 6 созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 59 |
по одномандатному избирательному округу Тарлагский № 12
1 | ФИО | Монгуш Сайлык Сарыг-ооловна |
2 | Дата рождения | 1972 |
3 | Место рождения | с.Аянгаты Барун-Хемчикского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, с.Тарлаг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский сельскохозяйственный техникум |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского кожууна" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Специалист по социальной работе |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 72 |
1 | ФИО | Донгак Мерген Кызыл-оолович |
2 | Дата рождения | 1971 |
3 | Место рождения | с.Торгалыг Овюрского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с.Тарлаг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров, 2012 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ Тарлагская СОШ |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Социальный педагог |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна 6 созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 60 |
по одномандатному избирательному округу Хадынский № 13
1 | ФИО | Мага Аделина Алексеевна |
2 | Дата рождения | 1992 |
3 | Место рождения | г. Шагаан-Арыг Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, г. Туран |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, 2013 |
6 | Основное место работы или службы | Управление труда и социального развития Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Специалист отдела субсидии |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 68 |
1 | ФИО | Монгуш Людмила Чараш-ооловна |
2 | Дата рождения | 1978 |
3 | Место рождения | г.Туран Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г.Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2001 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ Хадынская СОШ |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Директор |
8 | Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат | Депутат Хурала представителей Пий-Хемского кожууна 6 созыва |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 61 |
1 | ФИО | Полевич Лидия Никоноровна |
2 | Дата рождения | 1964 |
3 | Место рождения | с. Мигна Шушенского района Красноярского края |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Ачинский техникум советской торговли Министерства торговли РСФСР, 1984 |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Пенсионер |
9 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
10 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 37 |
по одномандатному избирательному округу Уюкский № 14
1 | ФИО | Амырбит Белек Самбууевич |
2 | Дата рождения | 1996 |
3 | Место рождения | г. Кызыл |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылский колледж искусств имени А.Б. Чыргал-оола, 2018 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное казенное учреждение управление культуры и туризма Пий-Хемского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Специалист по клубной работе |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 46 |
1 | ФИО | Кравцов Сергей Викторович |
2 | Дата рождения | 1958 |
3 | Место рождения | г. Кызыл, Тувинская Автономная обл. |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, г. Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызыльский Государственный педагогический институт, 1981 |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 27.07.2023 № 38 |
1 | ФИО | Никитин Евгений Игоревич |
2 | Дата рождения | 1987 |
3 | Место рождения | пос. Уюк Пий-Хемского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Пий-Хемский район, с. Уюк |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Профессиональное училище №1 г. Кызыла Республики Тыва, 2006 |
6 | Основное место работы или службы | ГКУ РТ «Туранское лесничество» |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Участковый лесничий |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут «Тувинским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Пий-Хемского кожууна от 28.07.2023 № 62 |
