Сведения о кандидатах в депутаты Хурала представителей Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва восьмого созыва, зарегистрированных по одномандатным
избирательным округам
по Интернациональному одномандатному избирательному округу №1
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Шалавина Оюмаа Васильевна |
2 | Год рождения | 1975 |
3 | Место рождения | г. Кызыл Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республик Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" город Абакан, 2019 |
6 | Основное место работы или службы | МБДОУ детский сад "Светлячок" сумона Хову-Аксы |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/30 -5 |
по Мирному одномандатному избирательному округу №2
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сат Мерген Владимирович |
2 | Дата рождения | 28.02.1980 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Тандинского района |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Современный гуманитарный институт г. Москва, 2001 |
6 | Основное место работы или службы | Индивидуальный предприниматель |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | ИП Сат М.В. |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 31 -5 |
по Мирному одномандатному избирательному округу №3
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Кадыр-оол Алексей Ооржакович |
2 | Год рождения | 1975 |
3 | Место рождения | с. Элегест Тандинский р-н Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова", 2012 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Учитель физической культуры |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/32 -5 |
по Молодежному одномандатному избирательному округу №4
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Ондар Людмила Хунду-Самбуевна |
2 | Год рождения | 1969 |
3 | Место рождения | с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | филиал Кызылского педучилища при Хову-Аксынском вечерно-сменном ПТУ №9, 1996 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" СП детский сад "Солнышко" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Воспитатель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/33 -5 |
по Гагаринскому одномандатному избирательному округу №5
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сазан-оол Алексей Викторович |
2 | Год рождения | 1986 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Тандынского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет" г. Кызыл, 2016 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающий |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/34 -5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Чалзап Азиата Алексеевна |
2 | Год рождения | 1996 |
3 | Место рождения | с. Ак-Тал Чеди-Хольского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет " город Кызыл, 2019 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/123 -5 |
по Спортивному одномандатному избирательному округу №6
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Самбуу Долума Олеговна |
2 | Год рождения | 1987 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Тандинского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет" г. Кызыл, 2019 |
6 | Основное место работы или службы | МУ Управление образования Чеди-Хольского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Руководитель учебно-воспитательного отдела |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/35 -5 |
по Первомайскому одномандатному избирательному округу №7
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Оюн Александр Дастайович |
2 | Год рождения | 1962 |
3 | Место рождения | с. Элегест Тандинского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Слесарь-сантехник |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/36 -5 |
по Юбилейному одномандатному избирательному округу №8
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Намажай Айляна Кыргысовна |
2 | Год рождения | 1971 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Тандинского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | филиал Кызылского педучилища при Хову-Аксынском вечерне-сменном профессионально-техническом училище №9, 1996 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/37 -5 |
по Горному одномандатному избирательному округу №9
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сангыл-оол Эльза Витальевна |
2 | Год рождения | 1988 |
3 | Место рождения | с. Балгазын Тандинский р-н Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Сайлыг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Кызылский техникум экономики и права потребительской кооперации, 2008 |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Социальный работник |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/38 -5 |
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №10
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Тумат Чаагай Мергенович |
2 | Год рождения | 1993 |
3 | Место рождения | пос. Хову-Аксы Чеди-Хольского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Сайлыг |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет" г. Кызыл, 2021 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ дополнительного образованич Детско-юношеская спортивная школа Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Тренер-преподаватель по спортивному ориентированию |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/39-5 |
по Терешковскому одномандатному избирательному округу №11
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Ховалыг Октябрина Алексеевна |
2 | Год рождения | 1983 |
3 | Место рождения | с. Кочетово Тандинского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тывинский государственный университет, 2008 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ СОШ сумона Сайлыг |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | учитель родного языка |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 40-5 |
по Бегзи-Хууракскому одномандатному избирательному округу №12
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Бакаа Мурат Май-оолович |
2 | Год рождения | 1982 |
3 | Место рождения | с. Ак-Тал Улуг-Хемский район Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Ак-Тал |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Республики Тыва "Профессиональное училище №11" город Кызыл, 2012 |
6 | Основное место работы или службы | АО "Тываэнергосбыт" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Электрик |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/41 -5 |
по Кечил-оолскому одномандатному избирательному округу № 13
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сотпа Орлан Суге-Мадырович |
2 | Год рождения | 1966 |
3 | Место рождения | пос.Чодураа Улуг-Хемского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с.Хендерге |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 2003 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ СОШ сумона Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | сторож |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/42 -5 |
по Холчукскому одномандатному избирательному округу №14
1 | ФИО | Шивит-Хуурак Алимаа Николаевна |
2 | Год рождения | 1974 |
3 | Место рождения | с.Ак-Тал Улуг-Хемский р-он |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с.Холчук |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный педагогический университет им. В.Пю Астафьева", 2007 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 43 -5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Быштак-оол Урана Валерьевна |
2 | Год рождения | 1979 |
3 | Место рождения | с. Холчук Улуг-Хемского р-на Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Холчук |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ ООШ сумона Холчук Чеди-Хольского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | технический персонал |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 124 -5 |
по Чал-Кежигскому одномандатному избирательному округу №15
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Араптан Адыгжы Валерьевич |
2 | Годрождения | 1985 |
3 | Место рождения | с. Элегест Тандинский район Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова", 2007 |
6 | Основное место работы или службы | Администрация Чеди-Хольского кожууна |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Председатель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 44 -5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Оюн Дмитрий Анатольевич |
2 | Дата рождения | 21.08.1983 |
3 | Место рождения | гор. Кызыл |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, город Кызыл |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филипова, 2013 |
6 | Основное место работы или службы | Администрация Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | И.о. заместителя председателя Администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва по экономике, финансам и сельскому хозяйству |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут в порядке самовыдвижения |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/125 -5 |
по Животноводческому одномандатному избирательному округу № 16
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Болгум-оол Станислав Алексеевич |
2 | Год рождения | 1958 |
3 | Место рождения | пос.Чал-Кежиг Тандинского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Элегест |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылский государственный педагогический институт, 1992 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ СОШ сумона Элегест |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | учитель музыки и изобразительного искусства |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/45 -5 |
по Трактовому одномандатному избирательному округу № 17
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Санна Айдын Юрьевич |
2 | Год рождения | 1991 |
3 | Место рождения | с. Элегест Тандинского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Элегест |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тувинский государственный университет" город Кызыл, 2014 |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Спортивная школа Танды-Уула" Чеди-Хольского кожууна" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Тренер-преподаватель по волейболу |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/46 -5 |
по Школьному одномандатному избирательному округу № 18
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Ондар Олимпиада Эрес-ооловна |
2 | Год рождения | 1969 |
3 | Место рождения | гор. Кызыл |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Элегест |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Государсвенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова", 2007 |
6 | Основное место работы или службы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад "Теремок" сумона Элегест |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Заведующая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/47-5 |
Сведения
о кандидатах в депутаты Хурала представителей сельского поселения сумона
Хову- Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва шестого созыва, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам
по Мирному одномандатному избирательному округу №1
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Хертек Саймаа Борисовна |
2 | Год рождения | 1979 |
3 | Место рождения | с. Тээли Бай-Тайгинского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Бай-Тал |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Учебно-производственный центр "Чодураа" города Ак-Довурак Республики Тыва, 1998 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/107 -5 |
1 | ФИО | Сундуй Чейнеш Кызыл-ооловна |
2 | Год рождения | 1971 |
3 | Место рождения | с. Алды-Шынаа Улуг-Хемского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Холчук |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылское педагогическое училище, 1992 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ "Хову-Аксынская СОШ" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Библиотекарь |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/48 -5 |
по Мирному одномандатному избирательному округу №2
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Шактар-оол Оксана Кыргысовна |
2 | Год рождения | 1965 |
3 | Место рождения | пос. Хендерге Улуг-Хемского р-на Республики Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с.Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Назаровское медицинское училище, 1986 |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Чеди-Хольская ЦКБ" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | медицинская сестра хирургического отделения |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/ 49-5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сат Алдын-Сай Викторовна |
2 | Год рождения | 1983 |
3 | Место рождения | г. Ак-Довурак Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, город Кызыл, мкр. Вавилинский затон |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Академический Международный Институт г. Москва, 2015 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/108 -5 |
по Мирному одномандатному избирательному округу №3
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Хуурак Аяна Хемчикеевна |
2 | Год рождения | 1973 |
3 | Место рождения | с. Ак-Тал Чеди-Хольского р-н Тувинская АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Тывинский государственный университет, 1998 |
6 | Основное место работы или службы | МБОУ "Хову-Аксынская СОШ |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | учитель химии и технологии |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/50 -5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Ондар Тайгана Вячеславовна |
2 | Год рождения | 1997 |
3 | Место рождения | с. Ак-Даш Сут-Хольский район Республика Тыва |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Ак-Даш |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова", 2022 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/109-5 |
по Школьному одномандатному избирательному округу №4
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сундуй Мерген Александрович |
2 | Год рождения | 1972 |
3 | Место рождения | пос. Холчук Улуг-Хемского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с.Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Кызылское СПТУ - 1 Тувинской АССР, 1990 |
6 | Основное место работы или службы | Управление культуры и духовного развития Чеди-Хольского района Республики Тыва |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Водитель |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинут Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/51-5 |
по Интернациональному одномандатному избирательному округу №5
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Эртине Любовь Каваровна |
2 | Год рождения | 1972 |
3 | Место рождения | гор. Ак-Довурак Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/52-5 |
по Гагаринскому одномандатному избирательному округу №6
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Натпит-оол Яна Оолаковна |
2 | Год рождения | 1970 |
3 | Место рождения | с. Элегест Тандинского района Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | |
6 | Основное место работы или службы | ГБУ РТ "Хову-Аксынский дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Уборщица |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Чеди-Хольским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/53-5 |
по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №7
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Сарыглар Айдана Сиин-ооловна |
2 | Дата рождения | 1993 |
3 | Место рождения | с. Ак-Даш Сут-Хольского р-на Республики Тува |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Сут-Хольский район, с. Бора-Тайга |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет", 2021 |
6 | Основное место работы или службы | |
7 | Занимаемая должность (или род занятий) | Временно неработающая |
8 | Выдвижение кандидата | Выдвинута Тывинским региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России |
9 | Статус участника выборов | Зарегистрированный кандидат на основании решения территориальной избирательной комиссии Чеди-Хольского кожууна от 28 июля 2023 года № 13/110-5 |
№ п/п | Общие сведения | |
1 | ФИО | Чамбал Айланмаа Хомушкуевна |
2 | Год рождения | 1970 |
3 | Место рождения | с. Бай-Тал Бай-Тайгинского р-на Тувинской АССР |
4 | Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы |
5 | Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тувинский государственный университет" города Кызыла, 2019 |
