График
распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, определенный по результатам жеребьевки, состоявшейся 14 февраля 2024 года
Государственная организация телерадиовещания «Всероссийская государственная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тыва»
«Телеканал «Россия» (Россия – 1)»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты Время эфира Утро Дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, , - хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата Время эфира Утро – даты 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024– хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты Время эфира Утро Дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 - хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата Время эфира Утро – даты 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты Время эфира Утро Дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 - хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата Время эфира Утро – даты 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты Время эфира Утро Дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 - хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата Время эфира Утро – даты 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
«Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты Время эфира День Дата 26.02.2024 - хронометраж 5минут 30 секунд на кандидата Время эфира День – даты 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024 – хронометраж 6 минут на кандидата |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты Время эфира День Дата 26.02.2024 - хронометраж 5минут 30 секунд на кандидата Время эфира День – даты 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024 – хронометраж 6 минут на кандидата |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты Время эфира День Дата 26.02.2024 - хронометраж 5минут 30 секунд на кандидата Время эфира День – даты 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024 – хронометраж 6 минут на кандидата |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты Время эфира День Дата 26.02.2024 - хронометраж 5минут 30 секунд на кандидата Время эфира День – даты 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024 – хронометраж 6 минут на кандидата |
Радиоканал «Радио России»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты Время эфира Вечер – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата. Время эфира Вечер – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты Время эфира Вечер – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата. Время эфира Вечер – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты Время эфира Вечер – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата. Время эфира Вечер – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты Время эфира Вечер – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата. Время эфира Вечер – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
Радиоканал «Маяк»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты Время эфира День – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты Время эфира День – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты Время эфира День – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты Время эфира День – дата 22.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 01.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024 – хронометраж 6 минут 30 секунд на кандидата |
«Вести ФМ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты Время эфира День – дата 26.02.2024, хронометраж 5 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты Время эфира День – дата 26.02.2024, хронометраж 5 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты Время эфира День – дата 26.02.2024, хронометраж 5 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты Время эфира День – дата 26.02.2024, хронометраж 5 минут 15 секунд на кандидата, Время эфира День – дата 27.02.2024, 28.02.2024, 29.02.2024 – хронометраж 6 минут 15 секунд на кандидата |
Государственное автономное учреждение Республики Тыва
«Издательский дом «Тывамедиагрупп»
Телевидение «Тува 24»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии указываются в алфавитном порядке) | Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий |
1 | Даванков Владислав Андреевич | Дебаты 22.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 26.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 04.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 06.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 55 минут; 11.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 12.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 40 минут |
2 | Путин Владимир Владимирович | Дебаты 22.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 26.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 04.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 06.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 55 минут; 11.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 12.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 40 минут |
3 | Слуцкий Леонид Эдуардович | Дебаты 22.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 26.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 04.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 06.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 55 минут; 11.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 12.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 40 минут |
4 | Харитонов Николай Михайлович | Дебаты 22.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 26.02.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 04.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 06.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 55 минут; 11.03.2024: с 09:00 до 11:00 ч., 40 минут; 12.03.2024: с 19:00 до 21:00 ч., 40 минут |
Избирательная комиссия Республики Тыва.
Опубликовано в №13 от 21 февраля 2024 г.